アーカイブ: 講演情報アーカイブ
Zuken Innovation World 過去6年の講演情報アーカイブです。
プログラムを年度別、業種別、技術分野別、そして、フリーキーワードで検索が行えます。
(会社名、部署名は講演当時のものです。)
全プログラム:年度別
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
パナソニック株式会社 インダストリアルソリューションズ社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 |
マツダ株式会社 | 「マツダのモデルベース開発の検証編」のご紹介 |
日産自動車株式会社 | EVと自動運転の性能向上に求められる技術革新 |
ワークショップ
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
Vitech Corporation | A Primer for Model-Based Systems Engineering MBSE入門ワークショップ |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
Continental Teves AG & Co. oHG | 最新のデジタル・トレンドを取込んだコンチネンタルの電子設計環境の紹介 |
パナソニック デバイスSUNX株式会社 | 設計効率化とナレッジ共有のための設計環境基盤構築 |
京セラ株式会社 | 京セラの5G製品開発に向けた取り組み |
OSRAM Continental GmbH | クラウドベースで運用するCR-8000とDS-CR ~課題と優位点 |
沖プリンテッドサーキット株式会社 | CR-8000含むCAD統一設計環境及び品質保証の核となる電龍の紹介 |
ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 問題は現場で起きている:LSI/PKG協調設計の応用で様々なトレードオフ解消! |
株式会社村田製作所 | パワーモジュール開発におけるMBDを活用した設計上流プロセス改善の取組み |
太陽誘電株式会社 | 次世代パッケージ技術POLとCR-8000によるPOL設計事例のご紹介 |
株式会社日立製作所 | CR-8000 DFM CenterによるPCB設計力強化・設計環境共通化の取り組み事例ご紹介 |
グローリー株式会社 | E3.series導入による設計環境統一と自社カスタムでの効率化の取組み |
Viasat Inc. | 複雑化する衛星通信のボード設計課題をCR-8000で一発解決 |
ヤマザキマザック株式会社 | E3.seriesを活用した電気制御設計改善の取り組み |
LG Electronics Inc. | CR-8000、DS-CRを導入して構築した電気設計環境と未来へのチャレンジ |
セムコ株式会社 | 「モジュラーデザイン」による製品開発と設計自動化の取組み |
株式会社小糸製作所 | 自動車部品サプライヤとしてのSE/MBSEへの取り組み |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ |
Vitech Corporation | 真のシステムズエンジニアリングとは?MBSEとは? |
株式会社図研 | 図研オートモーティブ&マシナリーのビジョンとロードマップ |
トピック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | ケーブル配線設計の現状とIoT時代の打ち手 ~機器内から工場・プラント内配線の課題と対策~ |
パネルディスカッション
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
ビジネスエンジニアリング株式会社 | 設計と生産をITで融合するJV、ダイバーシンク社のその後 |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
国立大学法人静岡大学 | SI/PI/EMIシミュレーションと人工知能の活用 |
群馬大学大学院 | MBDを用いた自動運転システム |
エクスペリエンス
パートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 設計と評価の間の深い溝を埋めるための取り組みとプラットフォーム紹介 |
株式会社FUJI | 電子デバイス用3DプリンターFPM-Trinityの紹介およびCR-8000との協業 |
アナログ・デバイセズ株式会社 | ソフトウェアでここまでできる電源回路設計のトラブルシュートと事前検証 |
Anark Corporation | つながる、協調する、デジタルスレッドで得られる効果と実装上の課題 |
株式会社電通国際情報サービス | 技術をつなぎ、プロセスをつなぐ iQUAVISが支援するシステムズエンジニアリング |
アラスジャパン合同会社 | デジタルトランスフォーメーション時代におけるE/E設計ポイントと取組み事例 |
株式会社モーデック | デジタル制御電源設計における回路シミュレーションの有効活用 |
アンシス・ジャパン株式会社 | CR-8000との連携強化によるANSYS エンジニアリングシミュレーション |
Intel Corporation | インテルのリファレンスプラットフォームと設計レビューサービスの活用 |
ギリア株式会社 | 社会実装が進む人工知能(AI)の実例から見えてくる電気設計の未来 |
イノベーティブ・デザインLLC | システムズエンジニアリング、MBSEを実際の開発現場で実践するためには |
株式会社日立製作所 | デジタルデータを活用した生産改革事例”組立ナビゲーション”及びVRのご紹介 |
ロードマップ
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | CR-8000 DFM Center ロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part3 (SoC/PKG/PCB 協調設計) |
株式会社図研プリサイト | 設計仕様、過去トラ、新部品情報、Knowledge Explorerが代わりに探します! |
株式会社図研 | DS-2プラットフォーム、DS-CR、DS-OP ロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 System Planner/Design Gatewayロードマップ |
株式会社図研 | 図研が提案するMBSEソリューションのロードマップ |
株式会社図研 | E3.seriesの設計データを、体系的に管理できるEDMシステム”DS-E3″ |
Zuken Technology Center | AIを用いたCR-8000 Design Force自動配線の挑戦 |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part2 (SI/PI,解析連携,EM協調) |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part1 (PCB設計) |
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
マツダ株式会社 | Model Based Development(MBD)による自動車開発の新世紀 ~複雑さへの挑戦~ |
トヨタ自動車株式会社 | トヨタが目指すデジタルエンジニアリングの世界 |
ギリア株式会社 | データは“集める”より“作れ” ~人工知能の育て方 |
国立大学法人 東京工業大学 | AI/IoT時代でデバイス関係技術は如何に生き残るのか? |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
池上通信機株式会社 | SimulationXによる放送中継車両の最大安定傾斜角度解析の事例 |
株式会社村田製作所 | 村田製作所におけるCAD/CAE技術のグローバル化と今後の展開 |
アイシン精機株式会社 | エネルギー事業におけるエレキ設計環境改革の基盤構築 |
オムロン株式会社 | 開発フロントローディングを進化させるCAD設計環境構築 |
日本電産株式会社 | CR-8000を活用したグローバル設計における地産地消の実現 |
Lockheed Martin Space System Company | ロッキードマーチン より良い明日のエンジニアリング環境のために |
日置電機株式会社 | CR-8000/DS-2導入による電気設計環境の刷新 |
Continental Automotive GmbH | コンチネンタルにおけるDesign Force移行とCircuit DR Naviの活用 |
パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 |
Safran S.A. | サフランにおける部品内蔵基板の小型化への挑戦 |
東芝デバイス&ストレージ株式会社 | 大規模SoCのパッケージ開発とCR-8000 Design Force |
パナソニック株式会社 | AIナレッジシステムによるジェネレーティブデザイン |
シャープ株式会社 | 4K・8K業務用モニターにおけるシャープの取り組み |
Microsoft Corporation | マイクロソフトが考えるeCADライブラリの概要と将来展望 |
アルプス電気株式会社 | Circuit DR Naviによる車載製品向けAW設計業務の改善 |
古野電気株式会社 | 古野電気における設計環境改革の取り組み ~技術伝承・働き方改革に向けて~ |
シスメックス株式会社 | E3.series導入による、配線コード設計効率化の取り組み |
Renishaw plc | レニショーにおける電子機器の革新的エンジニアリング |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ |
株式会社図研 | 図研オートモーティブ&マシナリーのビジョンとロードマップ |
トレンド
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
インテル株式会社 | AI/IoTの進化に伴う半導体エコシステムの変革 |
日立オートモティブシステムズ株式会社 | 自動運転に向けた日立オートモティブシステムズの取り組み |
富士ゼロックス株式会社 | IoT時代、生産現場のスマート化に向けた一手! ~現場課題の傾向と対策~ |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
国立大学法人静岡大学 | SI/PI/EMI/解析の過去、現在と将来展望 |
慶應義塾大学大学院 | モデルに基づくシステムズエンジニアリング(MBSE)のすゝめ |
テクノロジーパートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 自動車開発におけるテストの標準化とビジネスメリット |
キーサイト・テクノロジー株式会社 | 次世代PCB設計のフルターンキー・ソリューションの紹介 |
アンシス・ジャパン株式会社 | ANSYSによるフロー時のPCB反り解析などの構造解析事例 |
XJTAG Limited. | 回路設計段階でテスト容易化を支援するDesign GatewayのXJTAG無料プラグイン |
アナログ・デバイセズ株式会社 | LTspiceによる電源回路のケース・スタディ |
株式会社FUJI(旧 富士機械製造株式会社) | 自由形状電子基板のアディティブマニュファクチャリングを実現する3Dプリンタシステム開発 |
No Magic, Inc. | MBSEと複雑化するシステムレベルの設計プロセスの改善策 |
アラスジャパン合同会社 | IoT時代の戦略的電子部品管理 |
エクスペリエンス
パートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
図研エルミック株式会社 | Industrial IoTに向けた生産現場での映像活用 |
図研アルファテック 株式会社 | .dwg 2D/3D統合CADとしてのコモディティー化と差別化 |
ロードマップ
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | DS-2プラットフォーム、DS-CR、DS-E3、 DS-OPロードマップ |
Zuken Technology Center | AI(人工知能)の次世代設計への活用の取り組み |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part3 (SIP設計, SOC/PKG/PCB協調設計) |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part2(SI/PI解析、エレメカ協調、解析連携) |
株式会社図研 | CADVANCE製品のロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part1 (PCB設計) |
株式会社図研 | 図研が提案するモジュラーデザインへの取り組みとMBSEへの発展 |
株式会社図研 | DS-E3によるワイヤーハーネス設計プロセス革新とロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 System Planner/Design Gatewayロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 DFM Center ロードマップ |
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
パナソニック株式会社 | パナソニック車載事業戦略 ~車室内空間創造の取り組みについて~ |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社パロマ | CR-8000導入による基板設計業務の改善 |
Daimler AG | 新しいモビリティ社会の実現に向けたダイムラーのエンジニアリングITビジョン |
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | スマートファクトリー時代の制御盤設計 ~ワイドミュラーコンフィグレータとAR技術活用~ |
富士機械製造株式会社 | 進化しつづける工場 FUJI Smart Factoryの紹介 |
ABB Switzerland Ltd | ABBにおけるE3.series活用、なぜDS-E3を導入したか?期待する効果 |
株式会社明電舎 | Board DesignerからDesign Forceへの設計環境改革に向けた取り組み |
パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 |
株式会社日立製作所 鉄道ビジネスユニット | 日立製作所における電子機器設計の環境構築 |
Neusoft Corporation | 半年で立上げ!DS-2 Expresso導入で開発力が劇的に向上 |
キヤノン・コンポーネンツ株式会社 | 異種P板CADのDFM Center/ADMによる品質の取り組み |
Texas Instruments Inc. | ローコストで高性能なSoCを開発するための協調設計へのチャレンジ |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | IoTによるスマートファクトリーの実現とその先へ |
アズビル株式会社 | DS-2 Expressoによる標準電気部品の活用 |
株式会社デンソー | 進化するカーエレクトロニクスと半導体技術・実装技術 |
日立オートモティブシステムズ株式会社 | 日立オートモティブシステムズにおける電子機器解析主導型設計への取組み |
株式会社村田製作所 | パワーエレクトロニクスにおける事業展開と差別化 |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
Zuken GmbH | 図研オートモーティブ&マシナリーのビジョンとロードマップ |
株式会社図研 | 図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ |
トレンド
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ | 分解スペシャリストによる製品解説講演(モバイルデバイス編) |
国立大学法人筑波大学 | ディープラーニングやアルファ碁は本当に凄い!? ~設計・製造技術者のAI入門~ |
インテル株式会社 | インテルのオートモーティブ事業への取組みと自動運転プラットフォーム紹介 |
株式会社フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ | 分解スペシャリストによる製品解説講演(ゲーム機器編) |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
国立大学法人静岡大学 | 超高速シミュレーション技術とハイブリッド解析への活用可能性 |
テクノロジーパートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
アラスジャパン合同会社 | ADAS設計に必要な、MBSEから始まるこれからの回路設計情報管理 |
キーサイト・テクノロジー合同会社 | 図研とキーサイトとのリンクが構築する高精度検証環境 |
ラティス・テクノロジー株式会社 | IoT時代の新たな生産設備とネットワークの管理 |
日本イーエスアイ株式会社 | モデルベース開発とVR ~製品開発と性能評価を支える新しい流れ~ |
アナログ・デバイセズ株式会社 | LTspiceXVII™ による車載電子機器アナログ設計の問題解決事例 |
No Magic, Inc. | MBSEと複雑化するシステムレベルの設計プロセスの改善策の紹介 |
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 自動車技術開発におけるスマートテストシステム |
Nano Dimension Ltd. | PCB 3Dプリンタ製品化、市場情報、非平面基板への適用 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 設計環境における「働き方変革」の動向 (Engineering VDI) |
アンシス・ジャパン株式会社 | IC PKG熱抵抗測定&熱モデル生成システムの紹介 |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社ジャパンディスプレイ | VDIを活用したグローバル設計環境構築の取り組み |
ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機の製品開発を支えるエンジニアリングITシステムの現状とこれから |
Qualcomm Technologies, Inc. | 迅速なSoC/PKG/PCB最適化によるパッケージ協調設計フローの実現 |
株式会社ソシオネクスト | SoC/PKG/Board協調設計でリファレンスデザイン活用と早期見える化を実現 |
MFLEX Suzhou Co., Ltd. | MFLEXが目指す最適FPC基板製造環境を支えるDFM Centerの役割 |
オリンパス株式会社 | 医療機器開発におけるブロック設計の取り組み |
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | パナソニックES社の設計環境改革と電気設計PDM DS-2の活用 |
株式会社 タムラ製作所 | パワエレ製品設計プロセスの刷新(人からシステムへ) |
株式会社ジェイテクト | 車載電装品開発でのDS-2 Expresso導入による設計品質向上の取り組み |
パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 | Design ForceによるシステムレベルEMC検証環境のご紹介 |
Lam Research Corporation | E3.seriesを自社設計プロセスで使いこなす方法 |
アストロデザイン株式会社 | 『8K』の未来とアストロデザインの8K機器開発における取り組み |
Metrohm AG (本社スイス) | メトロームがCR-8000 で実現するグローバル設計・製造環境 |
Microsoft Corporation | マイクロソフト社が考えるマルチCAD環境のための革新的な設計データ管理 |
オムロン株式会社 | オムロンにおける熱設計フロントローディングの取組み |
Siemens AG | シーメンスのIndustrie 4.0 に適合したデジタルファクトリーとEDA環境 |
株式会社 JVCケンウッド | VDIによるCAD設計者のワークスタイル変革 |
アイコム株式会社 | 無線開発におけるDesign Forceと自動配線Dragon EXの活用 |
日立オートモティブシステムズ株式会社 | 自動運転時代に向けた日立オートモティブシステムズの取り組み |
沖電気工業株式会社 | IoT時代に向けた取り組みとエレキ設計環境刷新の狙い |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社 図研 | 図研オートモーティブE/Eデザインソリューションのビジョンとロードマップ |
株式会社図研プリサイト | 『まっ先に、めざす先。』 誕生!図研プリサイト |
株式会社 図研 | 図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ |
トレンド
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社 村田製作所 | IoT時代に向けた新たなビジネス開拓と技術開発 |
NVIDIA Corporation | ディープラーニングが変える車載/組込みシステムの最新動向 |
株式会社デンソー | ルールベース設計手法の限界と次の一手に関する考察 |
Nano Dimension Ltd. | PCB 3Dプリンターによる多層プリント基板製造とプロトタイピングの技術革命 |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
東京大学 | 「トリリオンノード・エンジン」が創るIoTオープンイノベーションの未来 |
国立大学法人静岡大学 | もしもシミュレーションが1000倍速ければ… そして、AIと練成できたなら |
テクノロジーパートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社制御システム研究所 | IoTサイバーセキュリティ対策 リスクベースデザイン |
ラティス・テクノロジー株式会社 | IoT時代を勝ち抜くための設計(=PLM)資産活用手法 |
インテル株式会社 | インテルIoT最新動向と事例のご紹介 |
リニアテクノロジー株式会社 | カーエレクトロニクスの進化を支える高性能アナログICとLTspice |
ANSYS, Inc. | ANSYSの電子機器設計テクノロジーとロードマップ |
一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) | LPBフォーマット(IEC630555/IEEE2401-2015)による協調設計の発展 |
MathWorks Japan | IoT時代のアナリティクス、 MATLAB/SimulinkによるIoTシステム開発 |
日本シノプシス合同会社 | SaberRD最新版の概要とE3.Series配線設計検証への応用 |
キーサイト・テクノロジー合同会社 | 正確なDDRシステムのSI/PI検証と電源モデルの重要性 |
三菱電機株式会社 | 三菱電機が描くものづくりの将来像 |
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社ロボ・ガレージ代表取締役 東京大学先端科学技術開発センター特任准教授 | ロボット時代の創造 |
事例
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 | 設計・生産の一体化で勝つ。「復活!強い日本のモノづくり」 |
株式会社図研 | 強い設計を支えるIT活用 |
株式会社図研 | 図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ |
株式会社図研 | 自動車電装設計のグローバルトレンドとA&M製品のロードマップ |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
東京大学 | デライトデザイン技術開発を目指して |
静岡大学 | SPICE誕生から40年、解析技術はメカトロ設計を救う |
テクノロジーパートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
AWR Japan 株式会社 (National Instruments) | 基板設計における高周波設計ソフトウェアの活用とポイント |
インテル株式会社 | ムーアの法則とIoT技術への展開 |
MathWorks Japan | 基板設計からSimulinkシステムシミュレーションへの展開 |
ラティス・テクノロジー株式会社 | Industrie4.0時代に向けたPLMデータ活用によるモノづくり変革 |
日本シノプシス合同会社 | SaberRDを用いたE3.series配線設計の検証 |
キーサイト・テクノロジー合同会社 | キーサイト新製品SIPIProを活用した SI/PI問題対応のご紹介 |
イーソル株式会社 | ADAS、自動運転を支えるイーソルの車載ソフト開発ソリューション |
アンシス・ジャパン株式会社 | CR-8000とANSYSによる解析ソリューション(電磁界、熱、構造等)と、その実例紹介 |
E-System Design, Inc. | 電源供給回路(PDN)の評価を「シフトレフト」で軽減する最新手法を紹介 |
事例
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社 図研 | 3D×BOM×ナレッジが拓くエンジニアリングチェーン革新 |
株式会社 図研 | フルオート型ナレッジ活用への挑戦 Knowledge Explorer |
株式会社 図研 | 設計業務を支援するBOM「Basis Of Monozukuri」 |
株式会社 図研 | 図研のビジョンとロードマップ |
Zuken SOZO Center | 米国西海岸の最新技術動向とSOZO Centerの活動 |
株式会社 図研 | Automotive & Machinery事業部のご紹介と日独共同開発について |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
福岡大学 | 三次元半導体研究センターにおける三次元実装のチャレンジ |
横浜国立大学 | 実装部品におけるはんだ接合部の信頼性評価 |
Zuken GmbH | 欧州自動車業界EM4EMプロジェクト続報 |
京都大学 | PI/EMCシミュレーションモデルの現状と展望 |
静岡大学 | チップ・パッケージ・ボード間協調設計に向けたPI/SI/EMI CAE技術 |
テクノロジーパートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
AWR Japan株式会社 (National Instruments) | NI AWR設計環境を活用した高周波回路、システム、信号解析の実例 |
キーサイト・テクノロジー合同会社 | SI/PI検証を分けて考えていませんか? ~CR-8000とADSの連携による解析手法~ |
MathWorks Japan | 電気系の制御システム開発を加速するMATLAB/Simulinkの概要紹介 |
サイバネットシステム株式会社 | Design Forceを活用したANSYSによる構造解析の最新事例紹介 |
日本アルテラ株式会社 | 最新不揮発性FPGAのご紹介および設計生産性を向上する開発ツール連携 |
アンシス・ジャパン株式会社 | 車載電磁ノイズ解析および事例の紹介 |
日本シノプシス合同会社 | 電子基板に実装されるHW/SW全てを包含する機能安全検証ソリューションVirtualizer/Saber |
インテル株式会社 | IoT時代に向けたインテルの取り組みと組み込み機器の可能性 |